23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu İstanbul’un tüm ilçelerinde oylarını 31 Mart yerel seçimlerine göre arttırdı. İmamoğlu’nun oylarının en çok arttığı on ilçeden biri de Kartal oldu.
CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi; “Kartal’da 151 bin oy aldık. 23 Haziran seçimlerinde 160 bin ve üzerinde bir oy bekliyoruz.” ifadelerini kullanmıştı yerel basınla yapılan kahvaltıda. Sonuç Çelebi’nin öngörüsünün de üzerinden gerçekleşti 171 bin 579 oy alındı.
Kartal’da 31 Mart yerel seçimlerinde 151 bin 174 oy alan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinde oyunu 20 bin 405 arttırarak oy sayısını 171 bin 579’a yükseltti.
İmamoğlu 20 mahallenin 17’sinde önde tamamladı seçimi. Ekrem imamoğlun’nun önde olduğu mahalleler şunlar; Atalar Mahallesi, Çarşı Mahallesi, Çavuşoğlu Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Gümüşpınar Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Karlıktepe Mahallesi, Kordonboyu Mahallesi, Orhantepe Mahallesi, Orta Mahalle, Petrol-iş Mahallesi, Soğanlık Yeni Mahalle, Uğur Mumcu Mahallesi, Yakacık Yeni Mahalle, Yalı Mahallesi, Yukarı Mahalle ve Yunus Mahallesi.
Binali Yıldırım ise sadece Cevizli Mahallesi, Esentepe Mahallesi ve Topselvi Mahallesi’nde sandıktan ilk sırada çıkabildi.
İstanbul Kartal’ın mahallelerinde İmamoğlu ile Yıldırım kaç oy aldı? İşte aldıkları oylar:
31 MART 23 HAZİRAN
MAHALLE CHP AKP CHP AKP
ATALAR 9979 %49.7 9128 %45.4 11441 %56,9 8457 %42,1
CEVİZLİ 5694 %35.1 9867 %60.9 6843 %42,2 9200 %56,7
CUKHURİTET 8756 %62.5 4697 %33.5 9594 %68,4 4326 %30,9
ÇAVUŞOĞLU 5423 %57.6 3705 %39.3 6068 %64,6 3281%34,8
ESENTEPE 7187 %42.4 9198 %54.3 8186 %48,3 8607 %50,8
GÜMÜŞPINAR 7454 %46.6 7947 %49.7 8553 %53,5 7266 %45,5
HÜRRİYET 13590 %46.5 14498 %49.8 15195 %52,2 13617 %46,8
KARLIKTEPE 13644 %64,2 6669 %31,4 15126 %71,2 5979 %28,1
KORDONBOYU 5238 %70,2 1724 %23,1 5927 %79,5 1463 %19,6
ORHANTEPE 8170 %44,7 9308 %50,9 9593 %52,5 8568 %46,8
ORTA 5158 %44,7 5878 %51,0 5967 %51,8 5437 %47,2
PETROL-İŞ 12659 %65,7 5734 %29,7 14096 %73,1 5065 %26,3
SOĞ. YENİ 7935 %46,8 8303 %48,9 9137 %53,8 7669 %45,2
TOPSELVİ 2990 %40,3 4201 % 56,6 3539 %47,7 3821%51,5
U. MUMCU 15972 %59,3 9437 %35,1 18114 %67,3 8567 %31,8
YAK. ÇARŞI 5526 %55,4 4069 %40,8 6219 %62,3 3647 %36,8
YAK. YENİ 4867 %48,5 4758 %47,4 5410 %53,9 4534 %45,2
YALI 3220 %44,6 3701 %51,3 3681%51,0 3457 %47,9
YUKARI 3468 %63,4 1731 %31,7 3955 %72,3 1480 %27,1
YUNUS 4244 %45,8 4638 %50,0 4871 %52,5 4294 %46,3
151,174 171,579